Home » Product List » PCR TIRE » Auto Tyre 235/35r19
Product Details
Auto Tyre 235/35r19
| Packing: | Standard Packing |
|---|---|
| Model NO.: | 235/35R19 |
| Productivity: | 7million/Year |
| Unit Price: | Negotiable |
| Shipment Terms: | Within 15 Days After True Order |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Price Valid Time: | From May 24,2013 To May 24,2014 |
| Trademark: | BCT |
| Origin: | China |
| Tire Design: | Radial |
| Certification: | Gcc ECE DOT Soncap. Ect |
| Type: | Tire |
| Diameter: | 13-20 Inch |
| Export Markets: | North America, South America, Eastern Europe, Southeast Asia, Africa, Oceania, Mid East, Eastern Asia, Western Europe |
Product Description
As a state-owned group enterprise, Beijing Capital Tyre Co., Ltd (BCT) founded in 1970. We mainly researches, produces and sells semi-steel redial tyre and bias tyre, including PCR, LTR and OTR etc. Capital Tyre has kept in top 75 for many years.
Size: 235/35R19 91W
Brand: BCT
Pattern: S800
Certificates: ECE DOT GCC REACH CCC
Pattern Features:
Uni-directional tread pattern provides super high-spped performance.
Opti-noise technology for a quiet ride.
Big-angle block tread design provides sure cornering.
Eminet durability, ensuring dependable drivability.
Enhanced quiet performance provides a comfortable drive.
| SIZE | LOAD/SPEED | BRAND | PATTERN | 40' HQ |
| 155/65R13 | 73H | BCT | S600 | 2100 |
| 175/70R13 | 82T | BCT | S600/JA55 | 1800 |
| 185/70R13 | 86T | BCT | S600 | 1600 |
| 185/55R14 | 80V | BCT | S900 | 1600 |
| 185/60R14 | 82H | BCT | S600/JA55 | 1550 |
| 195/60R14 | 86H | BCT | S600 | 1500 |
| 175/65R14 | 82H | BCT | S600 | 1650 |
| 175/65R14 XL | 82H/82T/86T | BCT | S600 | 1650 |
| 185/65R14 | 86H | BCT | S600/JA55 | 1360 |
| 195/65R14 | 89H | BCT | S600 | 1300 |
| 185/70R14 | 88T | BCT | S600 | 1500 |
| 195/70R14 | 91T | BCT | S600 | 1350 |
| 205/70R14 | 95T | BCT | S600 | 1100 |
| 195/50R15 | 82V | BCT | S900 | 1350 |
| 185/55R15 | 82V | BCT | S900 | 1100 |
| 195/55R15 | 85V | BCT | S600 | 1250 |
| 195/55R15 | 85V | BCT | S900 | 1250 |
| 185/60R15 | 84H | BCT | S600 | 1350 |
| 195/60R15 | 88V/88H | BCT | S600 | 1240 |
| 205/60R15 | 91V/91H | BCT | S600 | 1100 |
| 185/65R15 | 86H | BCT | S600 | 1300 |
| 195/65R15 | 91V/91H | BCT | S600 | 1220 |
| 205/65R15 | 94V/94H | BCT | S600 | 1100 |
| 215/65R15 | 100H/96H | BCT | S600 | 1000 |
| 205/70R15 | 96T | BCT | S600 | 1040 |
| 215/70R15 | 98H/98T | BCT | S600 | 960 |
| 225/70R15 | 100T | BCT | S600 | 900 |
| 235/70R15 | 103T | BCT | S600 | 800 |
| 205/55R16 | 91W | BCT | S600 | 1070 |
| 205/55R16 | 91W | BCT | S900 | 1070 |
| 215/55R16 | 97V/93H | BCT | S600 | 1000 |
| 225/55R16 | 99V/95H | BCT | S600 | 830 |
| 205/60R16 | 92V/92H | BCT | S600 | 1040 |
| 215/60R16 | 95H | BCT | S600 | 1000 |
| 225/60R16 | 98V/98H | BCT | S600 | 940 |
| 235/60R16 | 100V/100H | BCT | S600 | 700 |
| 215/65R16 | 98H | BCT | S600 | 920 |
| 205/40ZR17XL | 84W | BCT | S800 | 1175 |
| 205/40ZR17XL | 84W | AUTOGUARD | S900 | 1175 |
| 215/45ZR17XL | 91W | BCT | S800 | 1050 |
| 215/45ZR17XL | 91W | BCT/AUTOGUARD | S900 | 1050 |
| 225/45ZR17XL | 94W | BCT/AUTOGUARD | S800 | 1000 |
| 225/45ZR17XL | 94W | BCT/AUTOGUARD | S900 | 1000 |
| 215/35ZR18XL | 84W | BCT | S800 | 1100 |
| 225/40ZR18XL | 92W | BCT/AUTOGUARD | S800/S900 | 960 |
| 235/40ZR18XL | 95W | BCT | S800 | 850 |
| 245/40ZR18XL | 97W | BCT | S800 | 800 |
| 235/35ZR19XL | 91W | BCT | S800 | 850 |
| 245/35ZR19XL | 93W | BCT | S800 | 850 |
Inquiry Basket (













